Дата публикации: 15.02.2022
Регулярно наблюдая за массой своего тела, очень важно знать сколько калорий содержится в пище, а особенно в бургерах, картошке, наггетсах, коктейлях и других продуктах Бургер Кинг. Ведь считается, что именно быстрая еда очень жирная и питательная. Однако, усилия оправданы и зная какова калорийность потребляемой еды легко оставаться в нужной форме: придерживать вес, худеть или набирать мышечную массу.
Поэтому для вашего удобства мы приводим полную таблицу, в которой перечислены все блюда меню Бургер Кинга, а также их пищевая ценность, количество жиров, белков и углеводов (КБЖУ).
Кроме того, все поклонники БК знают о возможности сэкономить на купонах, поэтому мы придумали ещё один супер-показатель из области экономики «Рублей за 100 калорий», позволяющий вам выбрать вариант более экономного обеда. Чем ниже этот показатель, тем лучше. Значит, вы заплатите меньше рублей за такую же «сытость».
Вы можете отсортировать таблицу по нужному вам показателю, нажимая на заголовок любого столбца (на десктопных компьютерах) или используйте "Быстрый поиск", если вы с мобильного устройства.
№ | Блюдо | Вес (грамм) | Калорийность, ккал (в порции) | Калории на 100гр, ккал | Белки, гр. (в порции) | Жиры, грамм (в порции) | Углеводы, г. (в порции) | Рублей за 100 калорий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВОППЕР® | 272.9 | 591.8 | 216.9 | 26.1 | 31.4 | 51.2 | 31.94 |
2 | БИГ КИНГ® | 183.8 | 507.5 | 276.1 | 24.0 | 31.6 | 31.7 | 27.39 |
3 | ВОППЕР® Джуниор | 144.1 | 312.8 | 217.1 | 12.4 | 14.7 | 32.7 | 38.04 |
4 | ВОППЕР® с сыром | 297.5 | 679.5 | 228.4 | 30.8 | 38.8 | 51.8 | 32.23 |
5 | Чизбургер | 111.9 | 286.3 | 255.9 | 14.6 | 11.2 | 31.8 | 20.61 |
6 | Гамбургер | 99.6 | 242.4 | 243.4 | 12.2 | 7.5 | 31.5 | 22.28 |
7 | Двойной Воппер | 351.8 | 808.8 | 229.9 | 43.9 | 47.1 | 52.3 | 35.73 |
8 | Беконайзер | 335.0 | 1021.7 | 305 | 57.2 | 65.7 | 50.3 | 29.26 |
9 | Тройной ВОППЕР® | 430.7 | 1025.7 | 238.1 | 61.8 | 62.8 | 53.3 | 37.93 |
10 | Стейкхаус | 249.9 | 645.3 | 258.2 | 28.9 | 35.4 | 51.9 | 38.59 |
11 | Двойной Чизбургер | 155.3 | 415.6 | 267.6 | 23.9 | 21.1 | 32.5 | 29.84 |
12 | Воппер Ролл | 223.1 | 519.3 | 232.8 | 24.4 | 29.9 | 19.8 | 36.4 |
13 | Цезарь Кинг | 134.0 | 322.0 | 240.3 | 11.9 | 13.6 | 38.1 | 26.09 |
14 | Грильбургер | 103.0 | 309.3 | 300.3 | 14.6 | 11.2 | 31.8 | 17.46 |
15 | King Go Деревенский | 206.0 | 616.0 | 299 | 7.7 | 24.5 | 58.1 | 24.19 |
16 | King Go Наггетс | 172.0 | 414.0 | 240.7 | 7.7 | 24.5 | 58.1 | 35.99 |
17 | Гриль Чикен Барбекю | 229.6 | 501.2 | 218.3 | 27.5 | 20.3 | 62.2 | 43.7 |
18 | Лонг Чикен | 207.2 | 574.4 | 277.2 | 25.5 | 31.6 | 47.0 | 32.9 |
19 | Чикенбургер | 134.0 | 322.0 | 240.3 | 11.9 | 13.6 | 38.1 | 18.32 |
20 | Чикен Кинг | 234.3 | 561.9 | 239.8 | 23.2 | 26.7 | 57.1 | 24.74 |
21 | Стрипс Кинг | 201 | 500 | 248.8 | 23 | 26 | 42 | 19.8 |
22 | Фиш Кинг | 181.9 | 457.7 | 251.6 | 17.4 | 22.7 | 45.8 | 30.37 |
23 | Фиш Ролл | 202.4 | 458.1 | 226.3 | 18.4 | 19.8 | 33.2 | 43.44 |
24 | Цезарь Ролл со стрипсами | 207.6 | 405.7 | 195.4 | 27.8 | 17.2 | 27.5 | 44.12 |
25 | Картофель ДЕРЕВЕНСКИЙ | 153.0 | 482.0 | 315 | 7.7 | 24.5 | 58.1 | 19.5 |
26 | Картофель Кинг Фри | 126.0 | 342.1 | 271.5 | 4.5 | 13.9 | 49.8 | 20.17 |
27 | Кингер Гриль | 100.1 | 257.3 | 257 | 24.4 | 29.9 | 19.8 | 20.99 |
28 | Крылышки Кинг | 106.0 | 344.8 | 325.3 | 34.0 | 21.4 | 4.1 | 37.41 |
29 | Кинг Наггетс | 147.6 | 321.7 | 218 | 23.9 | 14.3 | 24.3 | 18.34 |
30 | Луковые Колечки | 99.9 | 284.7 | 285 | 4.1 | 14.2 | 35.2 | 34.77 |
31 | Кинг Букет Большой Микс | 513.0 | 1521.8 | 296.6 | 79.4 | 79.4 | 122.3 | 26.22 |
32 | Кинг Букет «Крылышки XXL» | 614.8 | 1999.6 | 325.2 | 197.2 | 124.0 | 23.5 | 29.96 |
33 | Ведро Кинг Букет Снек&микс | 465.0 | 1189.7 | 255.8 | 38.0 | 52.6 | 141.2 | 36.06 |
34 | Салат «Цезарь» с креветками | 187.0 | 493.7 | 264 | 13.4 | 39.5 | 21.2 | 58.54 |
35 | Липтон Грин бутылка | 600.0 | 165.0 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 40.2 | 60 |
36 | Липтон Лимон бутылка | 600.0 | 165.0 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 40.2 | 53.94 |
37 | Пепси | 500.0 | 190.0 | 38 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | 46.84 |
38 | Пепси Макс | 500.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5933.33 |
39 | Миринда | 500.0 | 155.0 | 31 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 57.42 |
40 | Севен Ап | 500.0 | 190.0 | 38 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | 46.84 |
41 | Сок яблочный | 200.0 | 99.0 | 49.5 | 0.4 | 0.0 | 24.2 | 59.6 |
42 | Сок апельсиновый | 200.0 | 89.6 | 44.8 | 0.4 | 0.0 | 22.4 | 65.85 |
43 | Кофе | 300.0 | 65.8 | 21.9 | 2.2 | 2.3 | 8.4 | 82.07 |
44 | Кофе Капучино | 300.0 | 143.4 | 47.8 | 6.0 | 6.6 | 14.7 | 41.14 |
45 | Кофе Латте | 300.0 | 179.2 | 59.7 | 7.7 | 8.6 | 17.6 | 32.92 |
46 | Адреналин Раш | 250.0 | 130.0 | 52 | 1.3 | 0.0 | 32.5 | 68.46 |
47 | Чай черный | 300.0 | 32.6 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 134.97 |
48 | Чай зеленый | 300.0 | 33.8 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 130.18 |
49 | Пирожок с вишней | 73.0 | 180.7 | 247.5 | 2.9 | 7.5 | 25.4 | 29.88 |
50 | Пирожок клубника-ваниль | 73.0 | 199.7 | 273.6 | 2.1 | 7.6 | 30.7 | 29.54 |
51 | Клубничный донат | 55.0 | 239.3 | 435.1 | 3.1 | 14.3 | 24.2 | 33.01 |
52 | Шоколадный донат | 53.0 | 230.6 | 435.1 | 3.4 | 14.3 | 21.2 | 34.26 |
53 | Вафельный рожок | 69.5 | 110.4 | 158.8 | 2.9 | 2.9 | 17.9 | 30.8 |
54 | Сандей Шоколадный | 150.0 | 268.0 | 178.7 | 6.0 | 7.3 | 39.9 | 33.21 |
55 | Сандей Карамельный | 150.0 | 265.0 | 176.7 | 5.8 | 6.1 | 42.5 | 33.58 |
56 | Сандей Клубничный | 150.0 | 219.0 | 146 | 5.1 | 5.2 | 39.0 | 40.64 |
57 | Шейк шоколадный | 400.0 | 509.6 | 127.4 | 11.1 | 8.5 | 90.8 | 17.46 |
58 | Шейк ванильный | 400.0 | 511.5 | 127.9 | 11.1 | 8.5 | 91.3 | 17.4 |
59 | Шейк клубничный | 400.0 | 526.2 | 131.6 | 11.1 | 8.5 | 95.0 | 16.91 |
60 | Горячий брауни с мороженым | 130.0 | 453.6 | 348.9 | 6.4 | 26.6 | 47.3 | 30.64 |
61 | Сырники с брусничным соусом | 120.0 | 357.1 | 297.6 | 16.9 | 20.0 | 27.4 | 36.12 |
62 | Джуниор Обед с чизбургером | 485.9 | 601.2 | 123.7 | 17.3 | 19.3 | 87.2 | 31.44 |
63 | Джуниор Обед с Наггетсами | 439.6 | 457.9 | 104.2 | 13.3 | 14.5 | 66.2 | 41.28 |
64 | Джуниор Обед с Чикенбургером | 508.0 | 636.9 | 125.4 | 14.6 | 21.7 | 93.5 | 29.67 |
65 | Постный салат | 75.0 | 16.9 | 22.5 | 0.9 | 0.1 | 3.1 | 763.31 |
66 | Кинг Завтрак | 243.4 | 582.1 | 239.2 | 22.9 | 31.1 | 48.8 | 34.36 |
67 | Буррито с яйцом и беконом | 214.4 | 427.6 | 199.4 | 22.2 | 21.2 | 18.6 | 34.85 |
68 | Круассендвич Гриль с яйцом, сыром и бифштексом | 148.4 | 411.6 | 277.4 | 17.2 | 22.3 | 31.6 | 45.92 |
69 | Круассендвич с яйцом, ветчиной и сыром | 152.3 | 400.6 | 263 | 13.1 | 16.7 | 31.4 | 42.19 |
70 | Круассендвич с ветчиной и сыром | 102.3 | 335.6 | 328.1 | 8.1 | 11.7 | 31.4 | 47.38 |
71 | Кинг Круассендвич | 172.4 | 433.8 | 251.6 | 18.9 | 23.5 | 32.6 | 41.26 |
72 | Имунеле | 100.0 | 73.0 | 73 | 2.5 | 1.2 | 13.1 | 39.73 |
73 | Шримп Ролл | 166.1 | 382.0 | 230 | 24.4 | 29.9 | 19.8 | 57.33 |
74 | Сникерс Стик | 20.0 | 95.6 | 478 | 11.1 | 8.5 | 75.8 | 19.87 |
75 | Сырный соус | 25.0 | 78.0 | 312 | 0 | 8 | 1 | 37.18 |
76 | Кетчуп | 25.0 | 24.0 | 96 | 0 | 0 | 6 | 120.83 |
77 | Чесночный соус | 25.0 | 83.0 | 332 | 0 | 8 | 3 | 34.94 |
78 | Лонг Чизбургер | 188.8 | 477.7 | 253 | 22.0 | 23.5 | 44.6 | 41.66 |
79 | Пирожок Шоколадно-Малиновый Чизкейк | 73.0 | 180.7 | 247.5 | 2.9 | 7.5 | 25.4 | 32.65 |
80 | Биг Кинг XXL | 258 | 629 | 243.8 | 33 | 41.6 | 42.7 | 45.95 |
81 | A4 Бургер | 141.3 | 310 | 219.4 | 12.1 | 14.3 | 31.2 | 31.94 |
82 | Сырный Джо | 224.8 | 280 | 124.6 | 12 | 18 | 15 | 74.64 |
83 | Мороженое Твикс | 171.0 | 376.4 | 220.1 | 6.9 | 12.9 | 58.6 | 31.62 |
84 | Мороженое Сникерс с арахисом | 161.0 | 346 | 214.9 | 7.7 | 13.4 | 48.6 | 34.39 |
85 | Сандэй Сникерс с арахисом | 130.0 | 277.1 | 213.2 | 5.9 | 8.1 | 41.1 | 32.12 |
86 | Роял Фри | 236.0 | 697 | 295.3 | 10.9 | 35.2 | 83.3 | 23.53 |
87 | Сырные Медальоны | 75 | 130 | 173.3 | 6 | 6 | 13 | 37.69 |
88 | Начос Кинг | 183.8 | 507.5 | 276.1 | 24.0 | 31.6 | 31.7 | 45.12 |
89 | Мексиканский Гамбургер | 99.6 | 242.4 | 243.4 | 12.2 | 7.5 | 31.5 | 28.47 |
90 | Стрипсы | 85.6 | 184.3 | 215.3 | 16.9 | 10.3 | 11.3 | 53.72 |
91 | Мексикано Кинг | 272.9 | 591.8 | 216.9 | 26.1 | 31.4 | 51.2 | 31.26 |
92 | Мексикано Чикен Кинг | 229.6 | 501.2 | 218.3 | 27.5 | 20.3 | 62.2 | 27.73 |
93 | Сырная Мэри | 242.5 | 582.2 | 240.1 | 33.5 | 30.3 | 40.2 | 34.18 |
94 | Шримп Ролл Джуниор | 100 | 240 | 240 | 6 | 11 | 29 | 41.25 |
95 | Сырбургер | 99.4 | 241.8 | 243.3 | 12.1 | 7.6 | 30.9 | 28.54 |
96 | Чеддер Кинг | 251 | 630 | 251 | 28 | 35 | 48 | 39.52 |
97 | Чеддер Чикен | 257 | 590 | 229.6 | 28 | 26 | 59 | 37.12 |
98 | Гамбургер Пармеджано | 99.4 | 241.8 | 243.3 | 12.1 | 7.6 | 30.9 | 28.54 |
99 | Чикен Пармеджано | 134.0 | 322.0 | 240.3 | 11.9 | 13.6 | 38.1 | 21.43 |
100 | Гранд Чиз по-воронежски | 272.9 | 591.8 | 216.9 | 26.1 | 31.4 | 51.2 | 33.63 |
101 | Гриль Чикен Ролл | 207.6 | 405.7 | 195.4 | 27.8 | 17.2 | 27.5 | 46.59 |
102 | Улитка с корицей | 130.0 | 453.6 | 348.9 | 6.4 | 26.6 | 47.3 | 15.21 |
103 | Чеддер Родео Кинг | 144.1 | 312.8 | 217.1 | 12.4 | 14.7 | 32.7 | 92.39 |
104 | Ангус Шеф | 338.0 | 940 | 278.1 | 37 | 60 | 64 | 35 |
105 | А4 БОКС ОТ ВЛАДА БУМАГИ | 485.9 | 601.2 | 123.7 | 17.3 | 19.3 | 87.2 | 44.74 |
106 | Ангус Терияки Гриль | 302 | 680 | 225.2 | 29 | 33 | 66 | 52.79 |
107 | Итальяно Кинг | 252 | 628 | 249.2 | 27 | 33 | 57 | 47.61 |
108 | Сибирский Кинг | 259 | 632 | 244 | 28.5 | 34 | 55 | 44.15 |
109 | Родео Гамбургер | 101.3 | 238.4 | 235.3 | 11.8 | 7.8 | 32.1 | 28.94 |
110 | Чеддер Родео Чикен | 259.2 | 588 | 226.9 | 27.2 | 26.1 | 63.8 | 35.54 |
111 | Итальяно Чикен | 258.4 | 592 | 229.1 | 29.1 | 25.7 | 60.2 | 50.51 |
112 | Сибирский Чикен | 257.7 | 591 | 229.3 | 28.7 | 25.9 | 60.7 | 47.21 |
113 | Моцарелла Кинг | 303 | 770 | 254.1 | 27 | 47 | 59 | 37.53 |
114 | Моцарелла Чикен | 309 | 730 | 236.2 | 29 | 38 | 69 | 38.22 |
115 | Моцарелла Чикен Ролл | 279 | 710 | 254.5 | 27 | 40 | 61 | 32.25 |
116 | Кинг Букет «Стрипсы Микс» | 601 | 1440 | 239.6 | 132 | 66 | 78 | 30.49 |
117 | Кинг Букет «Стрипсы XL» | 776 | 1710 | 220.4 | 101 | 85 | 140 | 31.52 |
118 | King Go Стрипсы | 171 | 410 | 239.8 | 42 | 19 | 20 | 36.34 |
119 | Ангус 4 Сыра | 307 | 790 | 257.3 | 48 | 43 | 52 | 50.51 |
120 | Соус Гриль Особый | 25 | 157 | 628 | 12 | 3 | 31.21 | |
121 | Кинг Попкорн Солёненький | 20 | 80 | 400 | 1 | 3 | 13 | 123.75 |
122 | Чикен Тар-Тар | 206 | 480 | 233 | 24 | 21 | 47 | 35.21 |
123 | Ангус Пармезан | 319 | 810 | 253.9 | 36 | 49 | 57 | 49.26 |
124 | Чеддер Бекон Кинг | 258 | 620 | 240.3 | 28 | 33 | 52 | 48.23 |
125 | Чеддер Бекон Чикен | 265 | 580 | 218.9 | 30 | 24 | 62 | 48.1 |
126 | Воппер Шашлычок | 268 | 616 | 229.9 | 21 | 34 | 50 | 37.18 |
127 | Айс Твист Клубничный | 160 | 280 | 175 | 5 | 6 | 50 | 31.79 |
128 | Салат Цезарь | 187 | 494 | 264.2 | 21 | 39 | 13 | 50.4 |
129 | Капучино Пряная Тыква | 300 | 160 | 53.3 | 5 | 5 | 22 | 49.38 |
130 | Чеддер Бекон Ролл | 235 | 500 | 212.8 | 26 | 24 | 44 | 47.8 |
131 | Латте Пряная Тыква стандартный 0,3л | 300 | 150 | 50 | 5 | 5 | 21 | 52.67 |
132 | Чикенбургер с наггетсами | 134 | 322 | 240.3 | 12 | 13 | 37 | 22.98 |
133 | Мясной Ролл | 178 | 360 | 202.2 | 15 | 20 | 31 | 55.28 |
134 | Flash Up | 450 | 225 | 50 | 56 | 57.33 | ||
135 | Айс Твист Шоколадный | 160 | 290 | 181.3 | 5 | 8 | 50 | 30.69 |
136 | Двойной Эспрессо | 100 | 30 | 30 | 2 | 2 | 363.33 | |
137 | Карамельный Капучино | 300 | 180 | 60 | 4 | 4 | 28 | 99.44 |
138 | Ванильный Капучино | 300 | 180 | 60 | 4 | 4 | 28 | 110.56 |
139 | Миндальный Капучино | 300 | 180 | 60 | 4 | 4 | 28 | 110.56 |
В это же время заметно, что премиальные бургеры, такие как Воппер, Гриль Чикен Барбекю по экономности проигрывают классическим Чизбургерам и Гамбургерам, поэтому выходит, что выгоднее наесться несколькими маленькими сэндвичами, чем одним большим.